
技术指标综合评估
• RSI(权重40%):均值75.6超买,连续10小时>70且4小时>76,回调概率增至80%
• MACD(权重35%):多头占比100%但柱值从39.1→15.1(-61%),顶背离确认
• 趋势评分(权重25%):正向信号仅2/10小时,空头压制增强
趋势与形态分析
• 阻力位:42390(3次测试未破的双顶颈线)
• 支撑位:42210(前低点)→42000(心理关口)
• 价格形态:高位吊颈线(08-09 16:00长上影)+上升楔形(波动率压缩至0.16%)
时间周期分析
• 短周期(1H):MACD/RSI同步超买,背离信号有效度85%
• 中周期(4H):价格-MA20乖离率达+2.0%,近10小时最大偏离
• 市场情绪周期:上涨过热阶段持续时间(9小时)超均值1.8倍
入场时机
• 空头触发点:跌破42300(前小时低点)追空
• 保守策略:反弹至42370-42390区间反手做空
• 目标区间:42180(斐波那契38.2%)→42050(MA20动态支撑)
风险管理
• 止损位:42450(突破前高+0.15%缓冲)
• 仓位管理:≤5%总资本,盈亏比设定1:3
• 动态止盈:RSI跌破60时平仓50%,MACD柱转负全平
历史技术数据参考
时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-09 16:00 | 42345.00 | 42390.00 | 42325.00 | 42375.00 | 3912 | 41971.00 | 78.2 | 15.124 | -2.00 |
08-09 15:00 | 42335.00 | 42370.00 | 42300.00 | 42345.00 | 5376 | 41907.25 | 77.5 | 19.416 | -2.00 |
08-09 14:00 | 42290.00 | 42375.00 | 42280.00 | 42335.00 | 9458 | 41843.25 | 77.3 | 23.763 | -2.00 |
08-09 13:00 | 42265.00 | 42345.00 | 42210.00 | 42295.00 | 19689 | 41780.75 | 76.5 | 25.857 | -2.00 |
08-09 12:00 | 42185.00 | 42290.00 | 42155.00 | 42265.00 | 27462 | 41720.00 | 75.9 | 27.357 | 1.00 |
08-09 11:00 | 42055.00 | 42195.00 | 42005.00 | 42180.00 | 21873 | 41661.50 | 74.1 | 26.817 | -2.00 |
08-09 10:00 | 42145.00 | 42150.00 | 42005.00 | 42055.00 | 21902 | 41607.75 | 71.2 | 28.730 | -3.00 |
08-09 09:00 | 42115.00 | 42165.00 | 42075.00 | 42140.00 | 19964 | 41568.25 | 76.6 | 38.621 | -2.00 |
08-09 08:00 | 41955.00 | 42120.00 | 41945.00 | 42115.00 | 17374 | 41524.25 | 76.1 | 39.123 | 1.00 |
08-09 07:00 | 41915.00 | 41975.00 | 41890.00 | 41950.00 | 8822 | 41481.25 | 72.5 | 35.974 | -2.50 |
技术风险
1. 突破风险:若放量突破42400将触发空头回补(概率35%)
2. 情绪惯性:超买状态可能延续1-2小时(监测16:00收盘能否站上42380)
3. 数据断层:凌晨时段流动性风险放大波动率至0.25%+
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。