技术指标综合评估

– RSI指标显示下行趋势,但未达极端超卖
– MACD柱由正转负,空头动能增强
– 均线系统呈现空头排列,下行压力明显
– 技术评分系统显示空头力量占优

趋势与形态分析

– 形成明显的下降通道
– 6310-6315构成重要阻力区
– 6290附近为短期支撑位
– 成交量特征显示观望情绪加重

时间周期分析

– 短期(1-4小时):空头趋势明显
– 中期(日内):震荡下行特征
– 长期:可能处于调整阶段

入场时机

– 主要做空机会:反弹至6305-6310区间
– 次要做空机会:突破6290支撑位后回抽
– 建议分批建仓,首次仓位不超过30%

风险管理

– 止损位:6315(阻力位上方)
– 止盈目标:6270/6250
– 建议最大仓位不超过50%

历史技术数据参考

时间 (北京) 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 MA20 RSI14 MACD柱 综合评分
07-11 15:00 6306.00 6308.75 6290.00 6290.75 16960 6312.52 41.7 -3.314 -3.75
07-11 14:00 6302.25 6309.25 6302.00 6306.25 7804 6313.10 49.4 -2.557 -0.75
07-11 13:00 6309.25 6310.50 6302.00 6302.00 6674 6312.69 46.9 -2.773 -3.75
07-11 12:00 6309.25 6311.50 6307.25 6309.50 5190 6312.60 51.0 -2.526 -0.75
07-11 11:00 6303.25 6309.50 6303.00 6309.00 7190 6311.82 50.7 -2.758 -0.75
07-11 10:00 6299.00 6304.00 6298.00 6303.25 7863 6310.91 47.7 -2.937 -3.75
07-11 09:00 6292.50 6302.50 6287.75 6299.25 20343 6310.41 45.5 -2.491 -3.75
07-11 08:00 6329.75 6329.75 6283.25 6292.50 72936 6310.05 41.8 -1.274 -3.75
07-11 07:00 6328.25 6330.50 6326.75 6329.75 5624 6310.06 64.8 1.344 0.75
07-11 06:00 6322.50 6328.75 6320.00 6328.00 8197 6308.48 63.9 1.491 0.75

技术风险

– RSI可能出现底背离信号
– 6290支撑位若有效守住可能引发反弹
– 成交量突然放大需警惕方向反转

免责声明

本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。