
技术指标综合评估
MACD柱(权重40%):从-3.314持续收敛,00:00转正(0.547),形成强多头信号。RSI(权重30%):从37.1升至54.4,突破50中性位确认动能转换。MA20(权重20%):价格收盘6307.25>MA20(6301.46),首次站上均线。趋势一致性(权重10%):正向评分从-3.75升至3.5,但10小时均值仅10%,需警惕反复。
趋势与形态分析
价格形成”V型”底部:从6276.5低点反弹1.0%,突破6300心理关口。阻力位6310(前高双顶),支撑位6295(00:00低点)。趋势强度:波动率0.07%反映市场犹豫,但突破MA20后趋势强度指标升至中等。
时间周期分析
短周期(1小时):MACD金叉+RSI放量,强看涨信号。中周期(10小时):累计涨幅0.26%但趋势一致性弱,需突破6310确认反转。长周期:市场情绪强看涨提供支撑,但需关注亚盘流动性风险。
入场时机
1)激进策略:现价6305-6307轻仓做多;2)稳健策略:回踩6300-6302(MA20附近)加仓。突破6310追多,目标6325。
风险管理
止损:6293(低于支撑位2点)。止盈:6318(1:1风险回报)或6325(1:2)。仓位≤5%,若波动率放大至0.1%减半仓位。
历史技术数据参考
时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-12 00:00 | 6301.50 | 6308.25 | 6294.75 | 6307.25 | 74879 | 6301.46 | 54.4 | 0.547 | 3.50 |
07-11 23:00 | 6302.00 | 6310.00 | 6290.25 | 6301.50 | 113018 | 6302.32 | 51.0 | -0.345 | -0.50 |
07-11 22:00 | 6295.75 | 6307.50 | 6293.25 | 6302.00 | 120363 | 6303.71 | 51.3 | -1.111 | -1.00 |
07-11 21:00 | 6289.25 | 6298.75 | 6278.50 | 6295.75 | 123639 | 6305.25 | 47.6 | -2.258 | -1.00 |
07-11 20:00 | 6290.50 | 6293.25 | 6284.25 | 6289.25 | 20040 | 6306.55 | 43.5 | -3.230 | -0.50 |
07-11 19:00 | 6280.00 | 6295.00 | 6279.50 | 6290.75 | 17575 | 6308.27 | 44.3 | -3.826 | -0.75 |
07-11 18:00 | 6280.25 | 6286.25 | 6276.50 | 6280.00 | 15708 | 6309.49 | 37.1 | -4.598 | -1.50 |
07-11 17:00 | 6290.75 | 6293.50 | 6279.00 | 6280.25 | 13474 | 6310.49 | 37.2 | -4.355 | -0.50 |
07-11 16:00 | 6290.75 | 6294.00 | 6284.75 | 6290.75 | 15431 | 6311.60 | 41.7 | -3.647 | -3.75 |
07-11 15:00 | 6306.00 | 6308.75 | 6290.00 | 6290.75 | 16960 | 6312.52 | 41.7 | -3.314 | -3.75 |
技术风险
1)虚假突破:若1小时内收盘回落至MA20下方(<6301)将破坏多头结构;2)RSI背离:若价格新高但RSI未突破55需警惕回调;3)MACD柱二次转负为反转信号。
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。