
技术指标综合评估
– RSI(46.9)处于中性偏弱区域,未达超卖
– MACD柱转负,显示空头动能增强
– MA20均线呈现下行趋势,价格位于均线下方
– 评分系统显示80%为负面信号
趋势与形态分析
– 形成明显的下降通道
– 支撑位:39580.00
– 阻力位:39880.00
– 短期可能形成双顶形态,增加下行压力
时间周期分析
– 小时级别:空头信号明确
– 日内:震荡偏空格局
– 中期:需要进一步观察
入场时机
– 建议在39700-39750区间做空
– 可分批建仓,首批仓位建议30%
– 反弹至39800以上可加仓
风险管理
– 止损位:39880(前期高点上方)
– 止盈目标:39500/39400
– 建议最大仓位不超过50%
历史技术数据参考
时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 00:00 | 39620.00 | 39645.00 | 39580.00 | 39635.00 | 10148 | 39807.50 | 37.5 | -27.769 | -3.75 |
07-10 23:00 | 39630.00 | 39660.00 | 39545.00 | 39615.00 | 25449 | 39811.50 | 35.7 | -23.918 | -2.75 |
07-10 22:00 | 39805.00 | 39810.00 | 39595.00 | 39630.00 | 53613 | 39814.25 | 36.4 | -13.794 | -2.50 |
07-10 21:45 | 39870.00 | 39880.00 | 39800.00 | 39805.00 | 9297 | 39816.00 | 47.3 | 1.790 | -2.00 |
07-10 17:00 | 39885.00 | 39925.00 | 39870.00 | 39915.00 | 4776 | 39809.75 | 57.7 | 6.001 | 3.75 |
07-10 15:00 | 39820.00 | 39855.00 | 39795.00 | 39850.00 | 4863 | 39817.00 | 52.6 | -0.604 | 2.25 |
07-10 14:00 | 39810.00 | 39830.00 | 39785.00 | 39820.00 | 3026 | 39823.50 | 50.1 | -1.943 | -3.75 |
07-10 13:00 | 39805.00 | 39830.00 | 39735.00 | 39815.00 | 9893 | 39833.00 | 49.7 | -1.010 | -3.75 |
07-10 12:00 | 39935.00 | 39940.00 | 39770.00 | 39805.00 | 19183 | 39842.50 | 48.9 | 0.926 | -2.25 |
07-10 09:00 | 39825.00 | 39865.00 | 39820.00 | 39840.00 | 4544 | 39860.25 | 52.9 | -5.247 | -0.75 |
技术风险
– RSI可能出现超卖反弹
– 支撑位39580附近可能形成反弹
– 市场情绪波动加大,需警惕突发性反转
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。