
技术指标综合评估
– RSI指标从57.7降至35.7,显示动能转向空方
– MACD由正转负,且负值持续扩大,确认下行趋势
– MA20均线由平转降,显示中期趋势转弱
– 技术评分连续7次为负,表明空头力量占优
趋势与形态分析
– 形成明显的下降通道
– 39800-39850构成重要阻力区
– 39550-39500为支撑区间
– 短期反弹未能突破MA20,显示上方压力较大
时间周期分析
– 短期:明显下跌趋势,MACD死叉确认
– 中期:震荡偏空,MA20下降通道形成
– 长期:弱势格局,需警惕超卖反弹
入场时机
– 建议在39650-39700区间做空
– 可分批建仓,首仓位建议30%
– 反弹至MA20下方是较好的做空机会
风险管理
– 止损位:39800(MA20上方)
– 止盈目标:39500(支撑位)
– 建议最大仓位不超过50%
历史技术数据参考
时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-10 23:00 | 39630.00 | 39660.00 | 39545.00 | 39615.00 | 25449 | 39811.50 | 35.7 | -23.918 | -2.75 |
07-10 22:00 | 39805.00 | 39810.00 | 39595.00 | 39630.00 | 53613 | 39814.25 | 36.4 | -13.794 | -2.50 |
07-10 21:45 | 39870.00 | 39880.00 | 39800.00 | 39805.00 | 9297 | 39816.00 | 47.3 | 1.790 | -2.00 |
07-10 17:00 | 39885.00 | 39925.00 | 39870.00 | 39915.00 | 4776 | 39809.75 | 57.7 | 6.001 | 3.75 |
07-10 15:00 | 39820.00 | 39855.00 | 39795.00 | 39850.00 | 4863 | 39817.00 | 52.6 | -0.604 | 2.25 |
07-10 14:00 | 39810.00 | 39830.00 | 39785.00 | 39820.00 | 3026 | 39823.50 | 50.1 | -1.943 | -3.75 |
07-10 13:00 | 39805.00 | 39830.00 | 39735.00 | 39815.00 | 9893 | 39833.00 | 49.7 | -1.010 | -3.75 |
07-10 12:00 | 39935.00 | 39940.00 | 39770.00 | 39805.00 | 19183 | 39842.50 | 48.9 | 0.926 | -2.25 |
07-10 09:00 | 39825.00 | 39865.00 | 39820.00 | 39840.00 | 4544 | 39860.25 | 52.9 | -5.247 | -0.75 |
07-10 08:00 | 39840.00 | 39840.00 | 39795.00 | 39820.00 | 4976 | 39860.50 | 51.2 | -8.803 | -0.75 |
技术风险
– RSI接近超卖区域,可能出现技术性反弹
– 下跌速度过快可能导致短期反弹
– 需警惕39500支撑位附近的买盘力量
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。