技术指标综合评估

– RSI(46.5)处于中性偏弱区域,但未达超卖水平
– MACD由正转负,空头动能增强
– MA20均线呈下行趋势,价格运行在均线下方
– 技术评分系统显示持续负值,市场情绪偏空

趋势与形态分析

– 形成明显的下降通道
– 可能形成双底形态,关键支撑位39500
– 上方阻力位39700,突破概率较低
– 成交量逐渐萎缩,显示做空动能减弱

时间周期分析

– 短期(1-4小时):维持偏空
– 中期(4-8小时):震荡整理
– 长期(8小时以上):需等待方向确认

入场时机

– 空单入场:39650-39700区间
– 多单入场:等待39500支撑确认
– 建议以短线交易为主,避免过度追空

风险管理

– 空单止损:39750
– 空单止盈:39450
– 建议仓位:资金的30%以内
– 分批建仓,避免一次性满仓

历史技术数据参考

时间 (北京) 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交量 MA20 RSI14 MACD柱 综合评分
07-12 04:00 39535.00 39590.00 39490.00 39525.00 23413 39667.75 39.5 -15.985 -3.75
07-12 03:00 39610.00 39685.00 39525.00 39535.00 18125 39676.50 40.1 -12.752 -3.75
07-12 02:00 39635.00 39645.00 39580.00 39610.00 12458 39682.50 44.2 -7.203 -3.75
07-12 01:00 39590.00 39670.00 39570.00 39635.00 14811 39681.75 45.6 -5.128 -3.75
07-12 00:00 39575.00 39655.00 39545.00 39590.00 19859 39679.00 42.5 -3.681 -3.75
07-11 23:00 39720.00 39755.00 39570.00 39575.00 37925 39678.25 41.4 3.716 -2.25
07-11 22:00 39890.00 39960.00 39545.00 39720.00 95588 39681.25 49.6 16.999 0.75
07-11 21:45 39735.00 39900.00 39735.00 39890.00 18962 39676.00 63.0 22.184 0.50
07-11 17:00 39720.00 39730.00 39675.00 39705.00 3162 39667.75 49.1 12.304 0.75
07-11 16:00 39745.00 39755.00 39710.00 39720.00 2081 39678.75 50.4 13.426 3.75

技术风险

– RSI接近超卖区域,可能出现技术性反弹
– 成交量萎缩,市场方向不明确
– 支撑位39500若失守,可能加速下跌

免责声明

本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。