
技术指标综合评估
– MA20呈现明显下行趋势,从39797降至39713.5
– RSI均值41.0,处于中性偏弱区间
– MACD柱持续为负但呈收敛态势,暗示空头动能减弱
– 技术评分以负值为主,显示整体偏空格局
趋势与形态分析
– 形成下降三角形收敛形态
– 关键支撑位:39535
– 关键阻力位:39725
– 成交量逐渐萎缩,暗示即将突破
时间周期分析
– 短期呈现震荡偏弱走势
– 中期下跌趋势动能减弱
– 长期维持弱势格局不变
入场时机
– 建议在39690-39700区间做空
– 突破39725可考虑止损转多
– 分批建仓,首次仓位建议30%
风险管理
– 止损位:39735
– 目标位:39550、39500
– 建议最大仓位不超过50%
历史技术数据参考
时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 11:00 | 39625.00 | 39690.00 | 39590.00 | 39615.00 | 11354 | 39713.50 | 40.3 | -3.839 | -3.75 |
07-11 10:00 | 39680.00 | 39685.00 | 39605.00 | 39620.00 | 10570 | 39723.00 | 40.7 | -3.356 | -3.75 |
07-11 09:00 | 39660.00 | 39700.00 | 39655.00 | 39685.00 | 4118 | 39738.75 | 45.7 | -2.193 | -0.75 |
07-11 08:00 | 39680.00 | 39695.00 | 39665.00 | 39665.00 | 3539 | 39746.50 | 43.7 | -6.134 | -0.75 |
07-11 07:00 | 39705.00 | 39725.00 | 39670.00 | 39685.00 | 6011 | 39755.25 | 45.3 | -9.285 | -0.75 |
07-11 06:00 | 39670.00 | 39710.00 | 39650.00 | 39700.00 | 11083 | 39762.00 | 46.4 | -15.023 | -0.75 |
07-11 04:00 | 39590.00 | 39700.00 | 39570.00 | 39655.00 | 22413 | 39769.00 | 42.4 | -23.938 | -0.75 |
07-11 03:00 | 39580.00 | 39595.00 | 39535.00 | 39595.00 | 15459 | 39776.25 | 36.4 | -31.093 | -0.75 |
07-11 02:00 | 39575.00 | 39675.00 | 39555.00 | 39580.00 | 18422 | 39785.75 | 34.8 | -33.408 | -3.75 |
07-11 01:00 | 39630.00 | 39635.00 | 39565.00 | 39575.00 | 11502 | 39797.00 | 34.3 | -32.528 | -0.50 |
技术风险
– RSI接近超卖区域,存在技术性反弹风险
– MACD负值收敛,空头动能可能耗尽
– 下降三角形突破方向尚不明确
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。