
技术指标综合评估
– RSI指标从57.7降至46.4,显示做空动能增强
– MACD柱由正转负且持续扩大,空头力量占优
– MA20均线呈现下行趋势,价格持续运行在均线下方
– 技术评分连续7个时段为负,反映空头主导行情
趋势与形态分析
– 形成明显的下降通道
– 39800-39900构成重要阻力区
– 39550-39500为关键支撑区域
– 成交量逐步萎缩,显示观望情绪加重
时间周期分析
– 短期:MACD死叉后持续扩大
– 中期:下行趋势确立,MA20下行
– 长期:处于震荡偏空格局
入场时机
– 建议在39700-39750区间做空
– 可分批建仓,首批仓位建议30%
– 反弹至39800以上可加仓20%
风险管理
– 止损位:39850
– 目标位:39550、39500
– 建议总仓位不超过50%
历史技术数据参考
时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 06:00 | 39670.00 | 39710.00 | 39650.00 | 39700.00 | 11083 | 39762.00 | 46.4 | -15.023 | -0.75 |
07-11 04:00 | 39590.00 | 39700.00 | 39570.00 | 39655.00 | 22413 | 39769.00 | 42.4 | -23.938 | -0.75 |
07-11 03:00 | 39580.00 | 39595.00 | 39535.00 | 39595.00 | 15459 | 39776.25 | 36.4 | -31.093 | -0.75 |
07-11 02:00 | 39575.00 | 39675.00 | 39555.00 | 39580.00 | 18422 | 39785.75 | 34.8 | -33.408 | -3.75 |
07-11 01:00 | 39630.00 | 39635.00 | 39565.00 | 39575.00 | 11502 | 39797.00 | 34.3 | -32.528 | -0.50 |
07-11 00:00 | 39620.00 | 39645.00 | 39580.00 | 39635.00 | 10148 | 39807.50 | 37.5 | -27.769 | -3.75 |
07-10 23:00 | 39630.00 | 39660.00 | 39545.00 | 39615.00 | 25449 | 39811.50 | 35.7 | -23.918 | -2.75 |
07-10 22:00 | 39805.00 | 39810.00 | 39595.00 | 39630.00 | 53613 | 39814.25 | 36.4 | -13.794 | -2.50 |
07-10 21:45 | 39870.00 | 39880.00 | 39800.00 | 39805.00 | 9297 | 39816.00 | 47.3 | 1.790 | -2.00 |
07-10 17:00 | 39885.00 | 39925.00 | 39870.00 | 39915.00 | 4776 | 39809.75 | 57.7 | 6.001 | 3.75 |
技术风险
– RSI接近40区域,存在超卖反弹风险
– 支撑位可能出现止损盘涌现
– 成交量萎缩可能导致价格剧烈波动
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。