
技术指标综合评估
– RSI指标从57.7快速下降至36.4,显示空头动能增强
– MACD柱由正转负,且负值持续扩大,确认空头趋势
– MA20均线呈现下降趋势,价格持续运行于均线下方
趋势与形态分析
– 形成明显的下降通道,上轨39650,下轨39550
– 关键支撑位:39550,39450
– 关键阻力位:39650,39750
时间周期分析
– 小时级别:空头趋势确立
– 4小时级别:处于调整通道中
– 日线级别:MA20下穿,中期趋势转弱
入场时机
– 建议在39620-39650区间做空
– 可分批建仓,首仓位建议30%
风险管理
– 止损位:39700
– 止盈位:39450
– 建议最大仓位不超过50%
历史技术数据参考
时间 (北京) | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | MA20 | RSI14 | MACD柱 | 综合评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-11 03:00 | 39580.00 | 39595.00 | 39535.00 | 39595.00 | 15459 | 39776.25 | 36.4 | -31.093 | -0.75 |
07-11 02:00 | 39575.00 | 39675.00 | 39555.00 | 39580.00 | 18422 | 39785.75 | 34.8 | -33.408 | -3.75 |
07-11 01:00 | 39630.00 | 39635.00 | 39565.00 | 39575.00 | 11502 | 39797.00 | 34.3 | -32.528 | -0.50 |
07-11 00:00 | 39620.00 | 39645.00 | 39580.00 | 39635.00 | 10148 | 39807.50 | 37.5 | -27.769 | -3.75 |
07-10 23:00 | 39630.00 | 39660.00 | 39545.00 | 39615.00 | 25449 | 39811.50 | 35.7 | -23.918 | -2.75 |
07-10 22:00 | 39805.00 | 39810.00 | 39595.00 | 39630.00 | 53613 | 39814.25 | 36.4 | -13.794 | -2.50 |
07-10 21:45 | 39870.00 | 39880.00 | 39800.00 | 39805.00 | 9297 | 39816.00 | 47.3 | 1.790 | -2.00 |
07-10 17:00 | 39885.00 | 39925.00 | 39870.00 | 39915.00 | 4776 | 39809.75 | 57.7 | 6.001 | 3.75 |
07-10 15:00 | 39820.00 | 39855.00 | 39795.00 | 39850.00 | 4863 | 39817.00 | 52.6 | -0.604 | 2.25 |
07-10 14:00 | 39810.00 | 39830.00 | 39785.00 | 39820.00 | 3026 | 39823.50 | 50.1 | -1.943 | -3.75 |
技术风险
– RSI接近超卖区域,可能出现技术性反弹
– 39550支撑位若失守,可能加速下跌
– 成交量低迷可能导致价格剧烈波动
免责声明
本文内容仅供参考,不构成任何投资建议,请读者务必根据自身风险偏好做出独立的投资决定,并在必要时向专业人士咨询意见。